To get a list of all networks in Lithuania, run:
$ location list-networks-by-cc LT
| Autonomous System | Name | IPv4 Addresses | Share |
|---|---|---|---|
| AS8764 | Telia Lietuva, AB | 861,952 | 27.3% |
| AS1257 | Tele2 Sverige AB | 695,576 | 22.0% |
| AS21412 | UAB "Cgates" | 159,744 | 5.1% |
| AS13194 | UAB "Bite Lietuva" | 111,360 | 3.5% |
| AS2847 | Kauno Technologijos Universitetas | 82,944 | 2.6% |
| AS24877 | UAB INIT | 74,240 | 2.4% |
| AS39007 | UAB "Balticum TV" | 65,280 | 2.1% |
| AS47583 | Hostinger International Limited | 57,623 | 1.8% |
| AS15440 | UAB "Baltnetos komunikacijos" | 50,432 | 1.6% |
| AS21211 | Penkiu kontinentu komunikaciju centras, Ltd. | 48,896 | 1.5% |
| AS24852 | UAB INIT | 44,032 | 1.4% |
| AS212531 | UAB "Interneto vizija" | 39,936 | 1.3% |
| AS5479 | Kauno Technologijos Universitetas | 31,744 | 1.0% |
| AS16125 | UAB "Cherry Servers" | 24,320 | 0.8% |
| AS25406 | SPLIUS, UAB | 23,552 | 0.7% |
| AS25190 | UAB "Kauno interneto sistemos" | 23,296 | 0.7% |
| AS33922 | UAB Nacionalinis Telekomunikaciju Tinklas | 21,184 | 0.7% |
| AS34857 | Telekomunikaciju vartai, UAB | 18,432 | 0.6% |
| AS43700 | UAB Consilium Optimum | 17,408 | 0.6% |
| AS43811 | Telia Lietuva, AB | 16,128 | 0.5% |
| AS34120 | Verslo Tiltas UAB | 13,568 | 0.4% |
| AS43627 | UAB "Besmegeniai" | 13,312 | 0.4% |
| AS6769 | Kertinis valstybes telekomunikaciju centras | 12,800 | 0.4% |
| AS9009 | M247 Europe SRL | 12,556 | 0.4% |
| AS212046 | UAB "Bite Lietuva" | 12,032 | 0.4% |
To get a list of all networks in Lithuania, run:
$ location list-networks-by-cc LT
Database updated yesterday at 4:36 am