Dominican Republic

North America

Largest Autonomous Systems

Autonomous System Name IPv4 Addresses Share
AS6400 843,884 43.2%
AS28118 588,264 30.1%
AS264750 64,512 3.3%
AS27887 61,440 3.1%
AS174 Cogent Communications, LLC 24,833 1.3%
AS264605 20,480 1.0%
AS64126 18,432 0.9%
AS267846 17,920 0.9%
AS52471 16,640 0.9%
AS272083 16,384 0.8%
AS267845 13,312 0.7%
AS46198 Trilogy Dominicana, S.A. 13,312 0.7%
AS263689 11,264 0.6%
AS267705 11,264 0.6%
AS272906 10,240 0.5%
AS28053 10,240 0.5%
AS269816 9,216 0.5%
AS271943 9,216 0.5%
AS271942 5,120 0.3%
AS271988 5,120 0.3%
AS272112 4,608 0.2%
AS262178 4,608 0.2%
AS266815 4,096 0.2%
AS271931 4,096 0.2%
AS265721 4,096 0.2%

To get a list of all networks in Dominican Republic, run:

$ location list-networks-by-cc DO

Database updated yesterday at 4:36 am