To get a list of all networks in Botswana, run:
$ location list-networks-by-cc BW
| Autonomous System | Name | IPv4 Addresses | Share |
|---|---|---|---|
| AS14988 | Botswana Telecommunications Corporation | 65,792 | 37.0% |
| AS37678 | BOTSWANA FIBRE NETWORKS (Proprietary) Limited | 17,408 | 9.8% |
| AS36963 | Orange Botswana (PTY) Ltd | 14,336 | 8.1% |
| AS328459 | VBN Services | 10,240 | 5.8% |
| AS37257 | Broadband Botswana Internet | 6,144 | 3.5% |
| AS327776 | STATURE (PTY) LTD | 5,632 | 3.2% |
| AS33781 | OPQ Net | 5,120 | 2.9% |
| AS37395 | Abari Communications | 5,120 | 2.9% |
| AS329078 | Abari Communications | 4,096 | 2.3% |
| AS33763 | Paratus Telecommunications Limited | 4,096 | 2.3% |
| AS16637 | MTN SA | 4,096 | 2.3% |
| AS30844 | Liquid Telecommunications Ltd | 3,408 | 1.9% |
| AS37604 | Desert Road Pty Ltd t/a Zebranet | 3,072 | 1.7% |
| AS37014 | Mascom Wireless Ltd | 3,072 | 1.7% |
| AS327830 | Concerotel Botswana Pty Ltd | 3,072 | 1.7% |
| AS327750 | JENNY INTERNET (PTY) LTD | 2,048 | 1.2% |
| AS327716 | Microteck Enterprises (Pty) Ltd. | 2,048 | 1.2% |
| AS37711 | Sea Breeze (Pty) Ltd T/A Mega Internet | 1,792 | 1.0% |
| AS327760 | ELECTRO METIC ENTERPRISES PTY LTD | 1,024 | 0.6% |
| AS328348 | Fasttrack Learning (Proprietary) Limited | 1,024 | 0.6% |
| AS329615 | Sharp Thoughts Proprietary Ltd t/a Cloud Raptor | 1,024 | 0.6% |
| AS329473 | Click Connect Proprietary Limited | 1,024 | 0.6% |
| AS329301 | BOTSWANA RESEARCH AND EDUCATION NETWORK SOCIETY | 1,024 | 0.6% |
| AS328737 | Netway (Proprietary) Limited | 1,024 | 0.6% |
| AS327757 | ICT DYNAMIX (Pty) Limited | 1,024 | 0.6% |
To get a list of all networks in Botswana, run:
$ location list-networks-by-cc BW
Database updated yesterday at 4:36 am