Largest Autonomous Systems

Autonomous System Name IPv4 Addresses Share
AS8447 A1 Telekom Austria AG 2,737,872 24.2%
AS8412 T-Mobile Austria GmbH 1,554,176 13.7%
AS25255 Hutchison Drei Austria GmbH 571,904 5.0%
AS8437 Hutchison Drei Austria GmbH 550,380 4.9%
AS1853 ACONET 334,336 3.0%
AS8445 SALZBURG AG fur Energie, Verkehr und Telekommunikation 249,344 2.2%
AS8339 kabelplus GmbH 242,688 2.1%
AS12605 LIWEST Kabelmedien GmbH 189,440 1.7%
AS679 Technische Universitat Wien 132,096 1.2%
AS760 Vienna University 99,584 0.9%
AS8387 Deutsche Telekom Global Business Solutions GmbH 91,594 0.8%
AS5403 APA-IT Informations Technologie G.m.b.H 87,552 0.8%
AS8075 Microsoft Corporation 86,604 0.8%
AS1764 Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH 78,224 0.7%
AS8562 A1 Telekom Austria AG 75,776 0.7%
AS8245 Video-Broadcast GmbH 75,776 0.7%
AS6720 Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 01 69,632 0.6%
AS1205 University Linz 68,096 0.6%
AS5385 Russmedia IT GmbH 67,584 0.6%
AS31382 CANCOM Austria AG 67,584 0.6%
AS206228 Andritz AG 66,048 0.6%
AS7377 University of California, San Diego 65,808 0.6%
AS1113 Technische Universitaet Graz 65,536 0.6%
AS12311 International Atomic Energy Agency 65,536 0.6%
AS1776 WU (Wirtschaftsuniversitaet Wien) - Vienna University of Economics and Business 65,536 0.6%

To get a list of all networks in Austria, run:

$ location list-networks-by-cc AT

Database updated yesterday at 4:36 am